![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 16:16 | 16:54 | 38 分鐘 |
| 2 | 15:05 | 16:14 | 69 分鐘 | |
| 3 | 10:48 | 13:21 | 153 分鐘 | |
| 4 | 10:16 | 10:46 | 30 分鐘 | |
| 5 | 09:14 | 10:01 | 47 分鐘 | |
| 6 | 06:28 | 07:40 | 72 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-29 | 19:59 | 23:28 | 209 分鐘 |
| 8 | 17:32 | 17:32 | 0 分鐘 | |
| 9 | 13:37 | 17:28 | 231 分鐘 | |
| 10 | 09:13 | 11:48 | 156 分鐘 | |
| 11 | 09:07 | 09:10 | 3 分鐘 | |
| 12 | 06:27 | 07:33 | 66 分鐘 | |
| 13 | 06:19 | 06:25 | 6 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-28 | 18:26 | 23:32 | 306 分鐘 |
| 15 | 15:16 | 17:02 | 106 分鐘 | |
| 16 | 14:37 | 15:13 | 36 分鐘 | |
| 17 | 09:19 | 12:04 | 165 分鐘 | |
| 18 | 06:57 | 08:00 | 63 分鐘 | |
| 19 | 06:46 | 06:54 | 8 分鐘 | |
| 20 | 06:42 | 06:42 | 0 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-27 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 23 | 17:06 | 19:12 | 126 分鐘 | |
| 24 | 11:27 | 13:07 | 100 分鐘 | |
| 25 | 10:15 | 11:25 | 70 分鐘 | |
| 26 | 06:40 | 08:29 | 108 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 28 | 2025-10-26 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
| 29 | 19:20 | 20:10 | 50 分鐘 | |
| 30 | 14:02 | 14:52 | 50 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3d.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. |





