![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 08:16 | 08:37 | 22 分鐘 |
| 2 | 07:15 | 08:05 | 50 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-28 | 06:54 | 09:53 | 179 分鐘 |
| 4 | 06:38 | 06:52 | 15 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-27 | 10:41 | 11:16 | 36 分鐘 |
| 6 | 10:15 | 10:35 | 20 分鐘 | |
| 7 | 08:07 | 10:06 | 120 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-25 | 07:32 | 10:24 | 172 分鐘 |
| 9 | 2025-10-24 | 07:12 | 10:36 | 204 分鐘 |
| 10 | 2025-10-23 | 08:41 | 10:02 | 81 分鐘 |
| 11 | 07:23 | 08:34 | 71 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-22 | 10:05 | 10:37 | 32 分鐘 |
| 13 | 09:38 | 09:55 | 17 分鐘 | |
| 14 | 09:24 | 09:30 | 6 分鐘 | |
| 15 | 07:49 | 09:15 | 86 分鐘 | |
| 16 | 07:02 | 07:40 | 38 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-21 | 07:04 | 07:51 | 47 分鐘 |
| 18 | 06:08 | 06:11 | 3 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-20 | 10:28 | 10:48 | 20 分鐘 |
| 20 | 10:20 | 10:20 | 0 分鐘 | |
| 21 | 06:45 | 10:19 | 214 分鐘 | |
| 22 | 06:28 | 06:43 | 15 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-19 | 17:50 | 18:08 | 17 分鐘 |
| 24 | 2025-10-18 | 18:18 | 18:18 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3d.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. |





